IRスケジュール
2025年
2025年1月14日 | 2025年2月期 第3四半期決算発表 |
---|
2024年
2024年10月10日 | 2025年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2024年7月16日 | 2025年2月期 第1四半期決算発表 |
2024年4月15日 | 2024年2月期 決算発表 |
2024年1月11日 | 2024年2月期 第3四半期決算発表 |
2023年
2023年10月12日 | 2024年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2023年7月12日 | 2024年2月期 第1四半期決算発表 |
2023年4月13日 | 2023年2月期 決算発表 |
2023年1月11日 | 2023年2月期 第3四半期決算発表 |
2022年
2022年10月12日 | 2023年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2022年7月12日 | 2023年2月期 第1四半期決算発表 |
2022年4月13日 | 2022年2月期 決算発表 |
2022年1月12日 | 2022年2月期 第3四半期決算発表 |
2021年
2021年10月12日 | 2022年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2021年7月13日 | 2022年2月期 第1四半期決算発表 |
2021年4月14日 | 2021年2月期 決算発表 |
2021年1月12日 | 2021年2月期 第3四半期決算発表 |
2020年
2020年10月12日 | 2021年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2020年7月13日 | 2021年2月期 第1四半期決算発表 |
2020年4月13日 | 2020年2月期 決算発表 |
2020年1月10日 | 2020年2月期 第3四半期決算発表 |
2019年(平成31年)
2019年10月9日 | 2020年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2019年7月10日 | 2020年2月期 第1四半期決算発表 |
2019年4月22日 | 平成31年2月期 決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
2019年4月10日 | 平成31年2月期 決算発表 |
2019年1月8日 | 平成31年2月期 第3四半期決算発表 |
2018年(平成30年)
2018年10月10日 | 平成31年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2018年7月6日 | 平成31年2月期 第1四半期決算発表 |
2018年4月19日 | 平成30年2月期 決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
2018年4月11日 | 平成30年2月期 決算発表 |
2018年1月10日 | 平成30年2月期 第3四半期決算発表 |
2017年(平成29年)
2017年10月6日 | 平成30年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2017年7月7日 | 平成30年2月期 第1四半期決算発表 |
2017年4月13日 | 平成29年2月期 決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
2017年4月11日 | 平成29年2月期 決算発表 |
2017年1月10日 | 平成29年2月期 第3四半期決算発表 |
2016年(平成28年)
2016年10月12日 | 平成29年2月期 第2四半期決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
---|---|
2016年10月7日 | 平成29年2月期 第2四半期決算発表 |
2016年7月8日 | 平成29年2月期 第1四半期決算発表 |
2016年4月13日 | 平成28年2月期 決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
2016年4月7日 | 平成28年2月期 決算発表 |
2016年1月6日 | 平成28年2月期 第3四半期決算発表 |
2015年(平成27年)
2015年10月7日 | 平成28年2月期 第2四半期決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
---|---|
2015年10月6日 | 平成28年2月期 第2四半期決算発表 |
2015年7月7日 | 平成28年2月期 第1四半期決算発表 |
2015年4月9日 | 平成27年2月期 決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
2015年4月7日 | 平成27年2月期 決算発表 |
2016年1月6日 | 平成27年2月期 第3四半期決算発表 |
2014年(平成26年)
2014年10月9日 | 平成27年2月期 第2四半期決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
---|---|
2014年10月7日 | 平成27年2月期 第2四半期決算発表 |
2014年7月4日 | 平成27年2月期 第1四半期決算発表 |
2014年5月20日 | 第27期 定時株主総会 |
2014年4月8日 | 平成26年2月期 決算説明会(東京) <アナリスト・機関投資家向け> |
2014年4月4日 | 平成26年2月期 決算発表 |